Τεκμαρτή Δαπάνη Χρήσης
| KYBIKA ΕΚΑΤΟΣΤΑ | ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 5 ΕΩΣ 10 ΕΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΕΤΗ |
|---|---|---|---|
| ΕΩΣ 1200 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 1201 – 1300 | 4600 | 3220 | 2300 |
| 1301 – 1400 | 5200 | 3640 | 2600 |
| 1401 – 1500 | 5800 | 4060 | 2900 |
| 1501 – 1600 | 6400 | 4480 | 3200 |
| 1601 – 1700 | 7000 | 4900 | 3500 |
| 1701 – 1800 | 7600 | 5320 | 3800 |
| 1801 – 1900 | 8200 | 5740 | 4100 |
| 1901 – 2000 | 8800 | 6160 | 4400 |
| 2001 – 2100 | 9700 | 6790 | 4850 |
| 2101 – 2200 | 10600 | 7420 | 5300 |
| 2201 – 2300 | 11500 | 8050 | 5750 |
| 2301 – 2400 | 12400 | 8680 | 6200 |
| 2401 – 2500 | 13300 | 9310 | 6650 |
| 2501 – 2600 | 14200 | 9940 | 7100 |
| 2601 – 2700 | 15100 | 10570 | 7550 |
| 2701 – 2800 | 16000 | 11200 | 8000 |
| 2801 – 2900 | 16900 | 11830 | 8450 |
| 2901 – 3000 | 17800 | 12460 | 8900 |
| 3001 – 3100 | 19000 | 13300 | 9500 |
| 3101 – 3200 | 20200 | 14140 | 10100 |
| 3201 – 3300 | 21400 | 14980 | 10700 |
| 3301 – 3400 | 22600 | 15820 | 11300 |
| 3401 – 3500 | 23800 | 16660 | 11900 |
| 3501 – 3600 | 25000 | 17500 | 12500 |
| 3601 – 3700 | 26200 | 18340 | 13100 |
| 3701 – 3800 | 27400 | 19180 | 13700 |
| 3801 – 3900 | 28600 | 20020 | 14300 |
| 3901 – 4000 | 29800 | 20860 | 14900 |
| 4001 – 4100 | 31000 | 21700 | 15500 |
| 4101 – 4200 | 32200 | 22540 | 16100 |
| 4201 – 4300 | 33400 | 23380 | 16700 |
| 4301 – 4400 | 34600 | 24220 | 17300 |
| 4401 – 4500 | 35800 | 25060 | 17900 |
| 4501 – 4600 | 37000 | 25900 | 18500 |
| 4601 – 4700 | 38200 | 26740 | 19100 |
| 4701 – 4800 | 39400 | 27580 | 19700 |
| 4801 – 4900 | 40600 | 28420 | 20300 |
| 4901 – 5000 | 41800 | 29260 | 20900 |
| 5001 – 5100 | 43000 | 30100 | 21500 |
| 5101 – 5200 | 44200 | 30940 | 22100 |
| 5201 – 5300 | 45400 | 31780 | 22700 |
| 5301 – 5400 | 46600 | 32620 | 23300 |
| 5401 – 5500 | 47800 | 33460 | 23900 |
Τέλη κυκλοφορίας
Αυτοκίνητα με ταξινόμηση από 1.1.2021 έως σήμερα
|
Εκπομπές C02/χλμ |
Ευρώ/γραμμάριο CO2 |
|
0-122gr/km |
0€ |
|
123-139gr/km |
0,64€ |
|
140-166gr/km |
0,70€ |
|
167-208gr/km |
0,85€ |
|
209-224gr/km |
1,87€ |
|
225-240gr/km |
2,20€ |
|
241-260gr/km |
2,50€ |
|
261-280gr/km |
2,70€ |
|
281gr/km και άνω |
2,85€ |
Αυτοκίνητα με ταξινόμηση από 1.11.2010 – 31.12.2020
|
Εκπομπές C02/χλμ |
Ευρώ/γραμμάριο CO2 |
|
0-90gr/km |
0€ |
|
91-100gr/km |
0,90€ |
|
101-120gr/km |
0,98€ |
|
121-140gr/km |
1,20€ |
|
141-160gr/km |
1,85€ |
|
161-180gr/km |
2,45€ |
|
181-200gr/km |
2,78€ |
|
201-250gr/km |
3,05€ |
|
251gr/km και άνω |
3,72€ |
Αυτοκίνητα με ταξινόμηση από 1.1.2006 – 31.10.2010
|
Κυβικά |
Ευρώ |
|
0-300cc |
22€ |
|
301-785cc |
55€ |
|
786-1071cc |
120€ |
|
1072-1375cc |
135€ |
|
1358-1548cc |
225€ |
|
1549-1738cc |
280€ |
|
1739-1928cc |
320€ |
|
1929-2357cc |
690€ |
|
2358-3000cc |
920€ |
|
3001-4000cc |
1150€ |
|
4001cc και άνω |
1380€ |
Αυτοκίνητα με ταξινόμηση από 1.1.2001 – 31.12.2005
|
Κυβικά |
Ευρώ |
|
0-300cc |
22€ |
|
301-785cc |
55€ |
|
786-1071cc |
120€ |
|
1072-1375cc |
135€ |
|
1358-1548cc |
240€ |
|
1549-1738cc |
256€ |
|
1739-1928cc |
300€ |
|
1929-2357cc |
630€ |
|
2358-3000cc |
840€ |
|
3001-4000cc |
1050€ |
|
4001cc και άνω |
1260€ |
Αυτοκίνητα με ταξινόμηση έως 31.12.2000
|
Κυβικά |
Ευρώ |
|
0-300cc |
22€ |
|
301-785cc |
55€ |
|
786-1071cc |
120€ |
|
1072-1375cc |
135€ |
|
1358-1548cc |
225€ |
|
1549-1738cc |
250€ |
|
1739-1928cc |
280€ |
|
1929-2357cc |
615€ |
|
2358-3000cc |
820€ |
|
3001-4000cc |
1025€ |
|
4001cc και άνω |
1230€ |